Verseny helye: Kamaraerdő
Verseny ideje: 2015 május 1
Verseny kiírása | Facebook oldal | Versenyhír
Eredmények: Tereptriatlon | MTB
X2S TEREPDUATLON
Bánk tereptriatlon eredmények | |||||||
Helyezés | Rajtszám | Név | Váltó tagok | Egyesület | Korcsoport | Eredmény | |
Hosszútáv abszolút | |||||||
Nők | |||||||
1 | 53 | Eisenbacher Dóra | Budai XI SE | 20-35 | 03:19:40 | ||
2 | 62 | Szanyiné Nyári Hajnalka | 20-35 | 03:21:35 | |||
3 | 56 | Hum Julianna | 36-49 | 03:41:22 | |||
4 | 13 | Bagyinszki Hanna | X2S | 14-19 | 03:49:15 | ||
5 | 47 | Kovács Noémi | BátorfiAgria | 20-35 | 03:52:21 | ||
48 | Trábert Dóra | X2S | 20-35 | ||||
Férfiak | |||||||
1 | 32 | Sipiczki Csaba | X2S Team | 20-35 | 02:06:35 | ||
2 | 1 | Mester Bálint | X2S Superior Team | 20-35 | 02:07:43 | ||
3 | 42 | Varga Tamás Ervin | Vasemberek Klubja | 20-35 | 02:21:03 | ||
4 | 3 | Csányi Róbert | 36-49 | 02:24:50 | |||
5 | 16 | Bognár Ábel | Villám Triatlon Sc | 14-19 | 02:27:55 | ||
6 | 59 | Tóth György | 36-49 | 02:28:01 | |||
7 | 20 | Dr. Grmela Gábor | 36-49 | 02:28:15 | |||
8 | 46 | Tóth Viktor | X2S SUPERIOR TEAM | 36-49 | 02:29:06 | ||
9 | 29 | Józsa Dániel | Merida Maraton TEAM-CST | 20-35 | 02:34:28 | ||
10 | 28 | Ivkovic Iván | ELTE-BEAC Polythlon | 14-19 | 02:39:23 | ||
11 | 77 | Andrási Ferenc | X2S SUPERIOR TEAM | 36-49 | 02:40:20 | ||
12 | 55 | Bódi Tamás | X2S | 36-49 | 02:40:42 | ||
13 | 27 | Illés Tamás | 36-49 | 02:41:50 | |||
14 | 36 | Remport Balázs | Spuri SC | 20-35 | 02:42:38 | ||
15 | 34 | Partics Péter | X2S | 20-35 | 02:43:12 | ||
16 | 51 | Tulipán Attila | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 36-49 | 02:46:38 | ||
17 | 30 | Kelemen Szilárd | VISE | 36-49 | 02:47:35 | ||
18 | 43 | Szûcs Ádám | X2S Superior Team | 36-49 | 02:49:59 | ||
19 | 22 | Forró Péter | 20-35 | 02:51:40 | |||
20 | 31 | KISS Csaba | 36-49 | 02:56:01 | |||
21 | 18 | Csizmazia Gergely | SPURI SC | 36-49 | 02:56:49 | ||
22 | 45 | Zoller Gábor | Vágta Triatlon SE | 36-49 | 02:58:39 | ||
23 | 21 | Farkas Zoltán | 36-49 | 02:59:26 | |||
24 | 58 | Magyar András | 36-49 | 03:02:01 | |||
25 | 39 | Szalontai Bence | ELTE-BEAC POLYTHLON | 20-35 | 03:06:46 | ||
26 | 17 | Bogyó Zoltán | X2S TEAM | 36-49 | 03:15:13 | ||
28 | 23 | Havasi Gábor | Vuelta SE. | 36-49 | 03:30:00 | ||
27 | 24 | Havasi Gergely | Vuelta SE. | 14-19 | 03:30:02 | ||
29 | 40 | Thomaszovics Tivadar | Vitalitás SE | 50+ | 03:50:41 | ||
30 | 19 | Dózsa Gábor | Vuelta SE | 50+ | 03:59:57 | ||
31 | 25 | Ildzsa Zsolt | 20-35 | 04:36:26 | |||
37 | Szabó Áron | Hód Triatlon se | 14-19 | ||||
35 | Pécsi Péter | Újjászületünk SE | |||||
50 | Dezső Sándor | X2S | 50+ | ||||
15 | Biró Gyula | X2S | 36-49 | ||||
74 | Szabó Tamás | 36-49 | |||||
76 | Szetei Márton | 36-49 | |||||
41 | Bagyinszki Balázs | 36-49 | |||||
Váltó | |||||||
1 | 99 | PLM Energy Team | Partics Péter - Lukács László - Kadlecsik Márton | X2S | 02:34:29 | ||
69 | Herbák Család | Zana - Gergő - Évi | X2S | ||||
Hosszútáv korcsoportok | |||||||
Nő Triatlon 14-19 | |||||||
1 | 13 | Bagyinszki Hanna | X2S | 14-19 | 03:49:15 | ||
Nő Triatlon 20-35 | |||||||
1 | 53 | Eisenbacher Dóra | Budai XI SE | 20-35 | 03:19:40 | ||
2 | 62 | Szanyiné Nyári Hajnalka | 20-35 | 03:21:35 | |||
3 | 47 | Kovács Noémi | BátorfiAgria | 20-35 | 03:52:21 | ||
48 | Trábert Dóra | X2S | 20-35 | ||||
Nő Triatlon 36-49 | |||||||
1 | 56 | Hum Julianna | 36-49 | 03:41:22 | |||
Férfi Triatlon 14-19 | |||||||
1 | 16 | Bognár Ábel | Villám Triatlon Sc | 14-19 | 02:27:55 | ||
2 | 28 | Ivkovic Iván | ELTE-BEAC Polythlon | 14-19 | 02:39:23 | ||
3 | 24 | Havasi Gergely | Vuelta SE. | 14-19 | 03:30:02 | ||
37 | Szabó Áron | Hód Triatlon se | 14-19 | ||||
Férfi Triatlon 20-35 | |||||||
1 | 32 | Sipiczki Csaba | X2S Team | 20-35 | 02:06:35 | ||
2 | 1 | Mester Bálint | X2S Superior Team | 20-35 | 02:07:43 | ||
3 | 42 | Varga Tamás Ervin | Vasemberek Klubja | 20-35 | 02:21:03 | ||
4 | 29 | Józsa Dániel | Merida Maraton TEAM-CST | 20-35 | 02:34:28 | ||
5 | 36 | Remport Balázs | Spuri SC | 20-35 | 02:42:38 | ||
6 | 34 | Partics Péter | X2S | 20-35 | 02:43:12 | ||
7 | 22 | Forró Péter | 20-35 | 02:51:40 | |||
8 | 39 | Szalontai Bence | ELTE-BEAC POLYTHLON | 20-35 | 03:06:46 | ||
9 | 25 | Ildzsa Zsolt | 20-35 | 04:36:26 | |||
Férfi Triatlon 36-49 | |||||||
1 | 3 | Csányi Róbert | 36-49 | 02:24:50 | |||
2 | 59 | Tóth György | 36-49 | 02:28:01 | |||
3 | 20 | Dr. Grmela Gábor | 36-49 | 02:28:15 | |||
4 | 46 | Tóth Viktor | X2S SUPERIOR TEAM | 36-49 | 02:29:06 | ||
5 | 77 | Andrási Ferenc | X2S SUPERIOR TEAM | 36-49 | 02:40:20 | ||
6 | 55 | Bódi Tamás | X2S | 36-49 | 02:40:42 | ||
7 | 27 | Illés Tamás | 36-49 | 02:41:50 | |||
8 | 51 | Tulipán Attila | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 36-49 | 02:46:38 | ||
9 | 30 | Kelemen Szilárd | VISE | 36-49 | 02:47:35 | ||
10 | 43 | Szûcs Ádám | X2S Superior Team | 36-49 | 02:49:59 | ||
11 | 31 | KISS Csaba | 36-49 | 02:56:01 | |||
12 | 18 | Csizmazia Gergely | SPURI SC | 36-49 | 02:56:49 | ||
13 | 45 | Zoller Gábor | Vágta Triatlon SE | 36-49 | 02:58:39 | ||
14 | 21 | Farkas Zoltán | 36-49 | 02:59:26 | |||
15 | 58 | Magyar András | 36-49 | 03:02:01 | |||
16 | 17 | Bogyó Zoltán | X2S TEAM | 36-49 | 03:15:13 | ||
17 | 23 | Havasi Gábor | Vuelta SE. | 36-49 | 03:47:43 | ||
76 | Szetei Márton | 36-49 | |||||
74 | Szabó Tamás | 36-49 | |||||
41 | Bagyinszki Balázs | 36-49 | |||||
15 | Biró Gyula | X2S | 36-49 | ||||
Férfi Triatlon 50+ | |||||||
1 | 40 | Thomaszovics Tivadar | Vitalitás SE | 50+ | 03:50:41 | ||
2 | 19 | Dózsa Gábor | Vuelta SE | 50+ | 03:59:57 | ||
50 | Dezső Sándor | X2S | 50+ | ||||
Rövidtáv abszolút | |||||||
Nők | |||||||
1 | 64 | Zavicsa-Varga Viktória | 24-49 | 00:45:32 | |||
2 | 14 | Klotz Viola | X2S Team | 24-49 | 00:47:49 | ||
Férfiak | |||||||
1 | 2 | Aklan György | Triatlon Villám | U15 | 00:35:20 | ||
2 | 6 | Bóka Zoltán | 24-49 | 00:35:40 | |||
3 | 7 | Harmos Ferenc | 24-49 | 00:35:45 | |||
4 | 44 | Weiner Dávid | Vasemberek Klubja | 20-35 | 00:36:19 | ||
5 | 26 | Halász Gábor | X2S | 24-49 | 00:36:54 | ||
6 | 12 | Szalai Marcell | Ikarus BSE | 15-18 | 00:39:17 | ||
7 | 33 | Novák Máté | 36-49 | 00:39:31 | |||
8 | 11 | Nagypál Attila | Egri Triatlon Klub | 15-18 | 00:45:23 | ||
9 | 4 | Bálint Olivér | Villám SC | U15 | 00:45:34 | ||
10 | 8 | Kovács Márton | Egri Triatlon Klub | U15 | 00:46:44 | ||
11 | 63 | Bagyinszky Bánk Máté | U15 | 00:47:08 | |||
12 | 38 | Szalai Zoltán | 24-49 | 00:47:24 | |||
13 | 57 | Dr. Barna Péter | 24-49 | 01:12:18 | |||
5 | Balogh László | Tamási | 24-49 | ||||
10 | Nagy István | 24-49 | |||||
9 | Mészáros Zoltán | Forza Racing Team | 24-49 | ||||
Rövidtáv korcsoportok | |||||||
Nő Lite Triatlon 24-49 | |||||||
1 | 64 | Zavicsa-Varga Viktória | 24-49 | 00:45:32 | |||
2 | 14 | Klotz Viola | X2S Team | 24-49 | 00:47:49 | ||
Férfi Lite Triatlon U15 | |||||||
1 | 2 | Aklan György | Triatlon Villám | U15 | 00:35:20 | ||
2 | 4 | Bálint Olivér | Villám SC | U15 | 00:45:34 | ||
3 | 8 | Kovács Márton | Egri Triatlon Klub | U15 | 00:46:44 | ||
4 | 63 | Bagyinszky Bánk Máté | U15 | 00:47:08 | |||
Férfi Lite Triatlon 15-18 | |||||||
1 | 12 | Szalai Marcell | Ikarus BSE | 15-18 | 00:39:17 | ||
2 | 11 | Nagypál Attila | Egri Triatlon Klub | 15-18 | 00:45:23 | ||
Férfi Lite Triatlon 24-49 | |||||||
1 | 6 | Bóka Zoltán | 24-49 | 00:35:40 | |||
2 | 7 | Harmos Ferenc | 24-49 | 00:35:45 | |||
3 | 26 | Halász Gábor | X2S | 24-49 | 00:36:54 | ||
4 | 38 | Szalai Zoltán | 24-49 | 00:47:24 | |||
5 | 57 | Dr. Barna Péter | 24-49 | 01:12:18 | |||
10 | Nagy István | 24-49 | |||||
5 | Balogh László | Tamási | 24-49 | ||||
9 | Mészáros Zoltán | Forza Racing Team | 24-49 | ||||
MTB | |||||||
60 km | |||||||
Abszolút / Korcsop. | Rajtszám | Név | Egyesület | Korcsop. | Idő | 1. kör | 2. kör |
Férfiak | |||||||
1/1 | 195 | Szántai Vecsera Bálint | Merkapt Maraton Team SE | 30-49 | 03:07:58 | 01:27:58 | 01:40:00 |
2/2 | 192 | Ladányi Miklós | Merkapt Maraton Team SE | 30-49 | 03:10:57 | 01:32:00 | 01:38:57 |
3/3 | 193 | Lesták Norbert | 30-49 | 03:35:35 | 01:43:50 | 01:51:45 | |
4/1 | 188 | Balázs Roland | 19-29 | 04:23:47 | 01:55:15 | 02:28:32 | |
Nők | |||||||
1/1 | 198 | Hudák Szilvia | Merkapt Maraton Team SE | 30-49 | 03:41:00 | 01:47:11 | 01:53:49 |
2/1 | 197 | Fördős Anna | Merkapt Maraton Team SE | 19-29 | 04:37:42 | 01:47:11 | 02:50:31 |
30 km | |||||||
1/1 | 181 | Ibrányi Attila | Vitalitas SE | 30-49 | 01:23:50 | ||
2/1 | 49 | Molnár-Farkas Gergő | Újbuda Superior MTB SE | 20-35 | 01:32:02 | ||
3/1 | 60 | Belencsák Dorián | U19 | 01:38:19 | |||
4/2 | 180 | Gombolai László | Vitalitas SE | 30-49 | 01:44:51 | ||
5/1 | 52 | Borgulya Péter | 19-29 | 01:46:31 | |||
6/2 | 61 | Belencsák Marcell | U19 | 01:50:54 | |||
7/3 | 189 | Gyurkó Péter | X2S Superior Team | 30-49 | 01:51:32 | ||
8/3 | 178 | Csattos László | Egri Triatlon Klub | U19 | 01:59:42 | ||
9/4 | 182 | Kollár József | Újbuda Superior Mtb Se | 30-49 | 02:19:27 | ||
10/5 | 191 | Horváth Laller | Sandlander Dakar Team | 30-49 | 02:19:35 | ||
11/6 | 179 | Gergulics István | DÖBRÖCE XC. | 30-49 | 02:25:25 | ||
12/7 | 185 | Szalontai Zoltán | 30-49 | 02:46:38 |
MTB
Időmérés: Balaton Time | Teljes, részidős eredménylista (pdf)